Project Description
Boiler 24 CA-NE
Caldera de pellet de alta eficiencia
540 m³


Wi-Fi opcional

Display LCD

Resistencia de cerámica

Brasero autolimpiante

Bomba moduladora

Dispositivo antiexplosión patentado
Principales caractéristiques

Brasero autolimpiante de acero inox. PATENTEADO

Capacidad del depósito de pellets 60 kg.

Brasero autolimpiante de acero inox. PATENTEADO
Certificaciones
Datos técnicos
Potencia global (máx - mín) | kW | 23 - 6,8 |
Potencia nominal (máx - mín) | kW | 21 - 6,3 |
Consumo horario de pellets (máx - mín) | kg/h | 4,7 - 1,4 |
Eficiencia (máx - mín) | % | 92,1 - 91,1 |
Conducto de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del depósito de pellets | lt - kg | 60 |
Autonomía (máx - mín) | h | 42 - 12 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 330 - 76 |
Dimensiones (L x P x H) | mm | 630x 790 x 1250 |
Peso | kg | 240 |
