Project Description
Boiler 20 CA-NE
Caldera de pellet de alta eficiencia
470 m³


Wi-Fi opcional

Display LCD

Resistencia de cerámica

Brasero autolimpiante

Bomba moduladora

Dispositivo antiexplosión patentado
Principales caractéristiques

Certificaciones
Datos técnicos
Potencia global (máx - mín) | kW | 19 - 5,86 |
Potencia nominal (máx - mín) | kW | 17,51 - 5,21 |
Consumo horario de pellets (máx - mín) | kg/h | 3,87 - 1,19 |
Eficiencia (máx - mín) | % | 92,13 - 88,82 |
Conducto de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad del depósito de pellets | lt - kg | 60 |
Autonomía (máx - mín) | h | 50 - 15 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 330 - 67 |
Dimensiones (L x P x H) | mm | 630x 790 x 1250 |
Peso | kg | 240 |
