Project Description
Style 10
Poêle a granulés haute efficacité
230 m³


Wi-Fi

Télécommande
Certifications
Données techniques
Puissance thermique totale (max - min) | kW | 10,1 - 2,84 |
Puissance nominal (max - min) | kW | 9,05 - 2,64 |
Consommation par heure granulés (max - min) | kg/h | 2,06 - 0,58 |
Rendement (max - min) | % | 92,7 - 89,53 |
Sortie des fumées | Ø mm | 80 |
Capacité réservoir granulés | lt - kg | 26 - 17 |
Autonomie du travail (max - min) | h | 29 - 8 |
Puissance électrique au travail | W | 100 - 300 |
Dimensions (L x P x H) | mm | 435 x 465 x 952 |
Poids | kg | 95 |
